A noter :
– Location d’avril à octobre.
– Location du samedi 13h au samedi 11h.
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 avril au 31 octobre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Nuitée (meublé) | 70 € | – |
Semaine (meublé) | 330 € | – |
Mid-week (meublé) | 200 € | – |
Week-end (meublé) | 160 € | 180 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Sentier de randonnée