Classements et Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- Calme
- Village
Capacité
Ouverture
| Horaires d'ouverture du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2034 | |
|---|---|
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Semaine (meublé) | 623 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 297 € | Non communiqué |
| Nuitée (meublé) | 99 € | Non communiqué |
| Nuitée (meublé) | 25 € | Non communiqué |
| Nuitée (meublé) | 25 € | Non communiqué |
| la maison d'ALBAN | 75 € | 105 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts



















