Restaurant
à
MOUZON
Restaurant « Les Echevins »
Adresse
33, rue Charles de Gaulle
08210
MOUZON
À propos
Restaurant gastronomique situé dans une maison à colombage classée du XVIIè siècle.
Le Chef, élu "Jeune Talent" de la région Champagne-Ardenne par le guide Gault-et-Millau, élabore une cuisine inventive axée sur le goût.
Le restaurant a été récompensé par la plaque "Gault et Millau 2021"
Horaires de service : de 12H à 14H et de 19H à 20h45.
Fermé le mardi soir, mercredi toute la journée et dimanche soir ainsi que le soir des jours fériés
Le nombre de couverts étant limité, il est préférable de réserver.
Terrasse disponible en saison
Nous parlons : français
Classement & labels
- Le petit futé
Capacité
Clientèles
- Tout public
Ouverture
Horaires d'ouverture du 02 février au 07 février 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 février au 14 février 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 février au 21 février 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 février au 28 février 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 mars au 07 mars 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 mars au 14 mars 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 mars au 21 mars 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 mars au 28 mars 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 mars au 04 avril 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 avril au 11 avril 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 avril au 18 avril 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 avril au 25 avril 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 avril au 02 mai 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 04 mai au 09 mai 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 11 mai au 16 mai 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 mai au 23 mai 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 mai au 30 mai 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 01 juin au 06 juin 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 08 juin au 13 juin 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 15 juin au 20 juin 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 22 juin au 27 juin 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 29 juin au 04 juillet 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 juillet au 11 juillet 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 juillet au 18 juillet 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 juillet au 25 juillet 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 juillet au 01 août 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 03 août au 08 août 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 10 août au 15 août 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 17 août au 22 août 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 24 août au 29 août 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 31 août au 05 septembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 07 septembre au 12 septembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 14 septembre au 19 septembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 21 septembre au 26 septembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 28 septembre au 03 octobre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 05 octobre au 10 octobre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 12 octobre au 17 octobre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 19 octobre au 24 octobre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 26 octobre au 31 octobre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 novembre au 07 novembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 novembre au 14 novembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 novembre au 21 novembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 novembre au 28 novembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 novembre au 05 décembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 07 décembre au 12 décembre 2023 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture le 14 décembre 2023 | |
---|---|
Jeudi | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif menu Menu du jour |
17.5 € | - |
Menu enfant Menu Enfant |
15 € | - |
Menu adulte Menu Adulte |
32 € | 46 € |
Moyens de paiement
- Carte de crédit
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
- Eurocard - Mastercard
- Visa
- Carte bancaire