Une halte s’impose à Haybes…
Activités
Activités sportives
- Port de plaisance
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Autres | 0,22 € | – |
Autres | 10 € | 49 € |
Autres | 4 € | 15 € |
Autres | 7 € | 37 € |
Autres | 4 € | – |
Autres | 5 € | 25 € |
Autres | 2 € | – |
Modes de paiement
Contactez-nous
Accueil Itinérances Sur l’eau en Ardennes Le tourisme fluvial Halte fluviale (capitainerie) de Haybes
Activités sportives
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Autres Taxe de séjour par personne et par nuit | 0,22 € | – |
Autres Accostage bateau (3ème catégorie) journée ou semaine | 10 € | 49 € |
Autres Electricité (journée ou semaine) | 4 € | 15 € |
Autres Accostage bateau (2ème catégorie) journée ou semaine | 7 € | 37 € |
Autres Machine à laver et sèche linge | 4 € | – |
Autres Accostage bateau (1ère catégorie) journée ou semaine | 5 € | 25 € |
Autres Douches | 2 € | – |
Modes de paiement
Contactez-nous
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous avait été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous avait pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu
Rechercher