Activités
Clientèle
Types
- Pratique libre
Activités sportives
- Centre aquatique
- Hammam
- Multisport
- Remise en forme
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 mars au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Autres | 450 € | 470 € |
Autres | 50 € | 55 € |
Autres | 13 € | 13,50 € |
Autres | 400 € | 420 € |
Autres | 135 € | 145 € |
Autres | 11 € | 11,50 € |
Autres | 115 € | 125 € |
Autres | 43 € | 45 € |
Autres | 90 € | 95 € |
Autres | 110 € | 120 € |
Modes de paiement
Prestations
Services