Gîte n°539 "LE MAGASIN A POUDRE"

Photo 2, © Gérés 
Photo 3, © Gérés 
Photo 4, © Gérés















Loft sur 2 niveaux :
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec coin salon (TV, console, canapé convertible de qualité), cuisine (micro ondes, four, congélateur). 1 chambre 1 lit 140 x 190 cm.
Salle d’eau : lave-linge, sèche-linge. WC.
Etage : grande mezzanine : 1 lit 160 x 200 cm.
Lits faits. Linge de toilette fourni. Ménage inclus.
Chauffage électrique.
Parking gratuit à proximité.
Terrain en cours d’aménagement fin mai. Envie de faire un bond dans l’Histoire ?
Poussez la porte de la poudrière de Charly et laissez-vous surprendre par ce lieu hors du temps.
Témoignage du XVII ème siècle, ce bâtiment chargé d’histoire a été entièrement réhabilité pour offrir une expérience aussi insolite qu’authentique.
Situé sur les remparts de la ville fortifiée, cet hébergement est idéal pour découvrir la vallée de la Meuse ou la Belgique avoisinante.
Afin de partager un bon moment après une journée de découvertes, un billard est à votre disposition.
Classements et Labels
Précisions localisations
- A la campagne
Capacité
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 1170 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Semaine (meublé) | 1365 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 195 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 975 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 780 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 585 € | Non communiqué |
| Week-end (meublé) | 390 € | Non communiqué |
