Öffnung
Openingstijden van 12 november 2024 t/m 31 december 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open |
Dinsdag | Open |
Woensdag | Open |
Donderdag | Open |
Vrijdag | Open |
Zaterdag | Open |
Zondag | Open |
Prijzen
Prijzen | Min. | Max. |
---|---|---|
Elektriciteitsprijs / dag | € 5 | - |
Prijs tent / dag | € 4,50 | - |
Volwassen prijs / dag | € 3,50 | - |
Kinderprijs / dag | € 1,50 | - |
Autoprijs / dag | € 2 | - |
Prijs dier / dag | € 1 | - |
Overig | € 300 | € 450 |
Overig | € 1,50 | - |
Overig | € 5 | - |
Overig | € 3 | - |
Overig | € 150 | € 300 |
Overig | € 5 | - |
toeristenbelasting | € 0,25 | - |
Betaalmethoden
voordelen
Uitrusting
Diensten
gemakken
Activiteiten ter plaatse
- Vissen