Activities
Customer base
Types
- Free practice
Sports activities
- Aquatic Centre
- Hammam
- Multisport
- Fitness
Opening
Opening hours from March 01 to December 31, 2025 | |
---|---|
Monday | Open |
Tuesday | Open |
Wednesday | Open |
Thursday | Open |
Friday | Open |
Open on Saturday | Open |
Sunday | Open |
Rates
Rates | Min. | Max. |
---|---|---|
Other experience | 450 € | 470 € |
Other experience | 50 € | 55 € |
Other experience | 13 € | 13,50 € |
Other experience | 400 € | 420 € |
Other experience | 135 € | 145 € |
Other experience | 11 € | 11,50 € |
Other experience | 115 € | 125 € |
Other experience | 43 € | 45 € |
Other experience | 90 € | 95 € |
Other experience | 110 € | 120 € |
Payment method
Services
Services