Rankings and Labels
Location details
- In the countryside
- Calme
Capacity
Opening
Opening hours from January 01, 2025 to December 31, 2026 | |
---|---|
Monday | Open |
Tuesday | Open |
Wednesday | Open |
Thursday | Open |
Friday | Open |
Open on Saturday | Open |
Sunday | Open |
Pricing
Pricing | Min. | Max. |
---|---|---|
Night (furnished) | 225 € | Not disclosed |
Night (furnished) | 455 € | Not disclosed |
Night (furnished) | 150 € | Not disclosed |
Night (furnished) | 80 € | Not disclosed |
Night (furnished) | 280 € | Not disclosed |
Couple | 20 € | Not disclosed |
Night (furnished) | 350 € | Not disclosed |
Three weeks (furnished) | 65 € | 80 € |
Three weeks (furnished) | 80 € | 100 € |
Three weeks (furnished) | 65 € | 80 € |
bike rental | 10 € | Not disclosed |
miel | 10 € | Not disclosed |
Tourist tax | 0,83 € | Not disclosed |
Payment method
Services
Equipment
Services
Comfort
Activities on site
- Bike rental